YAMARI KOREA CO., LTD.
피복 부착 열전대선은, 열전대 소선에 피복을 실시한 간이적이고 합리적인 열전대선입니다.
필요에 따라 길이로 절단하여 온접점 가공하면 열전대로 사용할 수 있습니다.
온접점의 가공은 간단하고 가요성이 좋고, 장척화가 가능합니다.
보호관 등에는 넣지 않고 그대로 사용합니다.
측정 환경이나 조건에 따라 피복 재료를 선정합니다.
피복 열전대선(듀플렉스 와이어)은 열전쌍의 검출 포인트(프로브부)를 만드는데 사용되는 와이어입니다.
보상 리드는 프로브의 열전쌍 신호를 신호를 읽는 장치로 보내는 데 사용되는 와이어입니다.
사용온도, 주위조건을 충분히 고려하여 용도에 적합한 심선 및 피복을 선정해 주십시오.
| 형번 | 구성 재료 | 색상별 | 치수(mm) | 코팅 사양 | |
|---|---|---|---|---|---|
| + 다리 | - 다리 | ||||
| DN301 | 나이크로실 | 나이실 | 희미한 빨강 | 심선 구성 0.32 단선 표준 마무리 2.1 × 3.2 |
PVC 절연 시스 |
| DK301 | 크로멜※1 | 알멜※1 | 블루 | ||
| DE301 | 크로멜※1 | 콘스탄탄 | 보라색 | ||
| DJ301 | 철 | 콘스탄탄 | 노랑 | ||
| DT301 | 구리 | 콘스탄탄 | 차 | ||
| DN651 | 나이크로실 | 나이실 | 희미한 빨강 | 심선 구성 0.65 단선 표준 마무리 2.6 × 4.0 |
|
| DK651 | 크로멜※1 | 알멜※1 | 블루 | ||
| DE651 | 크로멜※1 | 콘스탄탄 | 보라색 | ||
| DJ651 | 철 | 콘스탄탄 | 노랑 | ||
| DT651 | 구리 | 콘스탄탄 | 차 | ||
| DN303 | 나이크로실 | 나이실 | 희미한 빨강 | 심선 구성 0.32 단선 표준 마무리 1.4 × 2.3 |
유리 뜨개질 절연 시스 |
| DK303 | 크로멜※1 | 알멜※1 | 블루 | ||
| DE303 | 크로멜※1 | 콘스탄탄 | 보라색 | ||
| DJ303 | 철 | 콘스탄탄 | 노랑 | ||
| DT303 | 구리 | 콘스탄탄 | 차 | ||
| DN653 | 나이크로실 | 나이실 | 희미한 빨강 | 심선 구성 0.65 단선 표준 마무리 2.0 × 3.4 |
|
| DK653 | 크로멜※1 | 알멜※1 | 블루 | ||
| DE653 | 크로멜※1 | 콘스탄탄 | 보라색 | ||
| DJ653 | 철 | 콘스탄탄 | 노랑 | ||
| DT653 | 구리 | 콘스탄탄 | 차 | ||
| DK10TT | 크로멜※1 | 알멜※1 | 블루 | 심선 구성 0.1 단선 표준 마무리 0.8 × 1.2 |
불소 수지 절연 시스 |
| DE10TT | 크로멜※1 | 콘스탄탄 | 보라색 | ||
| DT10TT | 구리 | 콘스탄탄 | 차 | ||
| DK20TT | 크로멜※1 | 알멜※1 | 블루 | 심선 구성 0.2 단선 표준 마무리 0.9 × 1.4 |
|
| DE20TT | 크로멜※1 | 콘스탄탄 | 보라색 | ||
| DJ20TT | 철 | 콘스탄탄 | 노랑 | ||
| DT20TT | 구리 | 콘스탄탄 | 차 | ||
| DN30TT | 나이크로실 | 나이실 | 희미한 빨강 | 심선 구성 0.32 단선 표준 마무리 1.0 × 1.6 |
|
| DK30TT | 크로멜※1 | 알멜※1 | 블루 | ||
| DE30TT | 크로멜※1 | 콘스탄탄 | 보라색 | ||
| DJ30TT | 철 | 콘스탄탄 | 노랑 | ||
| DT30TT | 구리 | 콘스탄탄 | 차 | ||
| DN65TT | 나이크로실 | 나이실 | 희미한 빨강 | 심선 구성 0.65 단선 표준 마무리 1.5 × 2.5 |
|
| DK65TT | 크로멜※1 | 알멜※1 | 블루 | ||
| DE65TT | 크로멜※1 | 콘스탄탄 | 보라색 | ||
| DJ65TT | 철 | 콘스탄탄 | 노랑 | ||
| DT65TT | 구리 | 콘스탄탄 | 차 | ||
| DK30CE | 크로멜※1 / 알멜※1 | 블루(나선형) | 심선 구성 0.32 단선 표준 마무리 1.9 × 2.8 |
세라믹 편조 절연 시스 |
|
| DK65CE | 심선 구성 0.65 단선 표준 마무리 2.6 × 3.6 |
||||
| DK100CE | 심선 구성 1.0 단선 표준 마무리 3.1 × 4.6 |
||||
| DK30SI | 크로멜※1 / 알멜※1 | 화이트 | 심선 구성 0.32 단선 표준 마무리 1.9 × 2.8 |
실리카 편조 절연 시스 |
|
| DK65SI | 심선 구성 0.65 단선 표준 마무리 2.6 × 3.6 |
||||
| DK100SI | 심선 구성 1.0 단선 표준 마무리 3.1 × 4.6 |
||||